জেলা শিক্ষা অফিস, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ
ক্রম | প্রতিবেদন | তারিখ |
০৬. | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২২) | ৩০/১২/২০২১ |
০৫. | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২১-২২) | ১৭/১০/২০২১ |
০৪. | ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২০-২১) | ২৭/0৭/২০২১ |
০৩. | ৩য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২০-২১) | ০৪/০৪/২০২১ |
০২. | ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২০-২১) | ০৩/০১/২০২১ |
০১. | ১ম ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন (২০২০-২১) | ০৩/১০/২০২০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS